Таблиця міцності деревини різних порід на вигин і стиск
| Порода деревини | Міцність деревины на вигин (МПа) | Міцність деревины на стиск вздовж волокон (МПа) |
| Черная осина | 60 | 35,1 |
| Ольха | 69,2 | 36,8 |
| Липа | 68 | 39 |
| Осина | 76,6 | 37,4 |
| Вяз | 85,2 | 38,9 |
| Клен | 109,7 | 54,0 |
| Ясень | 115 | 51,0 |
| Дуб | 93,5 | 52,0 |
| Пихта | 51,9 | 33,7 |
| Ель | 74,4 | 42,3 |
| Сосна | 79,3 | 43,9 |
| Ильм | 105,7 | 48,6 |
| Лиственница | 97,3 | 51,1 |
| Береза | 99,7 | 44,7 |

